![]() |
![]() |
Güç: | 37.5KW |
Giriş Voltajı: | 1000V |
Giriş akımı: | 30×4 |
Çıktı Akımı: | 42.0a |
Boyutları: | 800×620×300mm |
Ağırlık: | 72,0 kg |
Vurgulamak: | 50kW hibrit inverter,ip65 50kw hibrit inverter,güneş hibrit invertör |
25-50kW hibrit inverter
MHT-25/30/36/40/50K-100
98%8 30A %100 100A
Max.Efficiency PV Giriş Akımı Dengeli olmayan Çıkış Yükü/Açış
Genel bakış
Optimal Güç ve Depolama
·98.8%Max. Verimlilik
·30A PV giriş akımı,4 MPP izleyicileri
·100A şarj/şarj akımı
Güçlü yük ve destek
110% sürekli AC çıkış aşırı yüklenme
·120%max.back-up çıkış aşırı yüklenme @60s UPS seviyesinde geçiş ·150% DC aşırı boyutlu
Konforlu kurulum ve işletim
·Kolay kablolama için Plug & Play terminalleri
·Solinteg l ışığı, güç ve alarm göstergesi
·OLED ekranı ve ayarlama ve veri yönetimi için Uygulama Uygulama aracılığıyla WIFI yapılandırması
Esnek Tasarım ve Kullanım
·135-750V geniş pil voltaj aralığı
·İç ve dış mekanlarda kurulum için IP65
Kompakt boyut ve zarif görünüm
Özellik
Model | MHT-25K-100 MHT-30K-100 MHT-36K-100 MHT-40K-100 MHT-50K-100 |
PV Girdi | |
Önerilen maksimum giriş gücü [kW] | 37.5 45.0 54.0 60.0 75.0 |
Başlangıç voltajı [V] | |
135 135 135 135 | |
Maks. DC giriş voltajı* [V] | 1000* 1000* 1000* 1000* 1000* |
Adlık DC giriş voltajı [V] | 620 620 620 620 |
MPPT gerilim aralığı* [V] | 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* 200-850* |
MPP takip cihazlarının sayısı | 4 4 4 4 4 |
MPPT başına DC giriş sayısı | 2 2 2 2 2 |
Maks. giriş akımı [A] | 30×4 30×4 30×4 30×4 30×4 |
Maks. kısa devre akımı [A] | 40×4 40×4 40×4 40×4 40×4 |
Akü tarafı | |
Pil türü | Lityum pil (BMS ile) |
Pil gerilim aralığı [V] | 135-750 |
Maksimum şarj/şarj akımı [A] | 100/100 |
ızgara tarafı | |
İsimlendirilmiş çıkış gücü [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Maks. çıkış görünür gücü [kVA] | 27.5 33.01) 39.6 44.0 55.0 |
Maks. giriş görünen gücü** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Bataryanın maksimum şarj gücü [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Adlık AC voltajı | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Rütbeli AC frekansı [Hz] | 50/60 50/60 50/60 |
Maks. çıkış akımı [A] | 42.0 50.02) 60.0 66.0 83.0 |
Güç faktörü | 0.8 önde... 0.8 geride |
Maksimum toplam harmonik bozulma | <3% @Adlık çıkış gücü |
DCI | < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In < 0,5%In |
Arka tarafa | |
İsimlendirilmiş çıkış gücü [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Maks. çıkış görünür gücü [kVA] | 27.5 33.0 39.6 44.0 55.0 |
Maks. çıkış akımı [A] | 42.0 50.0 60.0 66.0 83.0 |
UPS geçiş süresi | <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms |
Adlık çıkış voltajı | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
İsimlendirilmiş çıkış frekansı [Hz] | 50/60 50/60 50/60 |
Voltaj harmonik bozulması | <3% @Yünlü yük |
Jeneratör tarafı | |
Maks. giriş görünen gücü** [kVA] | 30.0 36.0 43.5 48.0 60.0 |
Bataryanın maksimum şarj gücü [kW] | 25.0 30.0 36.0 40.0 50.0 |
Adlık AC voltajı | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V |
Rütbeli AC frekansı [Hz] | 50/60 50/60 50/60 |
Verimlilik | |
Maks. verimlilik | 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% 98.8% |
Avrupa verimliliği | 98.3% 98.3% 98.3% 98.3% 98.3% |
Koruma | |
DC ters kutupluk koruması | Entegre |
Pil giriş ters bağlantı koruması | Entegre |
İzolasyon direnci koruması | Entegre |
Aşırı koruma | Entegre |
Aşırı sıcaklık koruması | Entegre |
Geri kalan akım koruması | Entegre |
Ada koruması | Entegre |
Değişen voltajı koruma | Entegre |
Aşırı yük koruması | Entegre |
AC kısa devre koruması | |
Entegre | |
Genel veriler | |
Aşırı gerilim kategorisi | PV: II Ana: III |
Boyutlar [W × H × D mm] | |
800×620×300 | |
Ağırlık [Kg] | 72.0 |
Koruma derecesi | IP65 |
Bekleme öz tüketimi [W] | <15 |
Topoloji | Transformörsüz |
Çalışma sıcaklık aralığı [°C] | -30 ~ 60 |
Nitelik Nemliği [%] | 0~100 |
Uygulama Yüksekliği [m] | 3000 (> 3000mderating) |
Soğutma | Akıllı fan. |
Gürültü seviyesi [dB] | <50 |
Görüntüle | OLED & LED |
İletişim | CAN, RS485,WiFi/LAN (Farklı) |
Giriş voltajı 850V, aksi takdirde inverter bekliyor olacak;
** Şebekeden gelen maksimum görünür güç, yedek yükleri karşılamak ve pil şarj etmek için kullanılan kamu hizmetleri şebekesinden ithal edilen maksimum güçtür.
1) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 30.0kVA; 2) AS 4777.2,VDE-AR-N 4105: 43.5A