| Çıktı Güç Aralığı: | 10~20 kWh |
| PV maksimum giriş gücü: | 4000W/6000W |
| MPPT voltaj aralığı: | 85~400V |
| İnvertör çıkış voltajı: | 220/230VAC%3 |
| Sistem voltajı: | 48V |
| Başvuru: | Ana Sayfa |
| Pil tipi: | Lityum iyonu |
| Sistem türü: | İstiflenebilir |
![]()
| Model |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Şebeke Girişi | ||||
| Şebeke Giriş Voltajı | 176VAC~264VAC (Varsayılan), 90VAC~285VAC (Yapılandırılabilir) | |||
| Şebeke Giriş Frekansı | 45Hz~65Hz | |||
| Maks. Şebeke Şarj Akımı | 60A | 100A | ||
| Anahtarlama Tepki Süresi | İnvertörden Şebekeye: 10msŞebekeden İnvertöre: 20ms | |||
| İnvertör Çıkışı | ||||
| İnvertör Nominal Gücü (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| 3 saniyelik Geçici Aşırı Gerilim Çıkış Gücü | 7000W | 8500W | ||
| İnvertör Çıkış Voltajı | 220/230VAC | |||
| İnvertör Frekansı | 50/60Hz | |||
| Çıkış Voltajı Dalga Şekli | Saf sinüs dalgası | |||
| Yük Güç Faktörü | 0.2~1 (VA ≤ Nominal çıkış gücü) | |||
| THDv (@doğrusal yük) | ≤%3 | |||
| Maks. Yük Verimliliği | %92 | |||
| Maks. İnvertör Verimliliği | %94 | |||
![]()
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()