| Çıktı Güç Aralığı: | 10~20 kWh |
| PV maksimum giriş gücü: | 4000W/6000W |
| MPPT voltaj aralığı: | 85~400V |
| İnvertör çıkış voltajı: | 220/230VAC%3 |
| Çıktı frekansı: | 50-60Hz |
| Başvuru: | Ana Sayfa |
| Pil tipi: | Lityum iyonu |
| Sistem türü: | İstiflenebilir |
![]()
| HP-AHP20SA serisi, uygun maliyetli bir üründür. Şebeke, dizel jeneratör ve güneş enerjisi dahil olmak üzere çoklu şarj seçeneklerini destekler. Şebeke baypası, invertör çıkışı ve enerji yönetimi için tasarlanmıştır. Gelişmiş DSP çipi, kontrol algoritmasıyla birlikte hızlı tepki süreleri, güvenilirlik ve yüksek dönüşüm verimliliği sağlar. Müşteriler, özelleştirilmiş ayarları kullanarak güneş enerjisi ve şebeke gücü arasında esnek bir şekilde geçiş yaparak enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilirler. |
Teknik Özellikler
| Model | HP3542-AH0650P20SA | HP5542-AH1050P20SA | |
| Şebeke girişi | Şebeke Gerilimi | 176VAC~264VAC (Varsayılan), 90VAC~280VAC (Yapılandırılabilir) | |
| Şebeke Frekansı | 45Hz~65Hz | ||
| Maksimum Şebeke Şarj Akımı | 60A | 100A | |
| Anahtarlama Tepki Süresi |
Anahtarlama Tepki Süresi – İnvertörden Şebekeye: 10ms Anahtarlama Tepki Süresi – Şebekeden İnvertöre (yük gücü daha yüksek olduğunda
100W): 20ms
|
||
| İnvertör çıkışı |
İnvertör Nominal Gücü (@30℃) | 3500W | 5000W |
| 3 saniyelik Geçici Aşırı Gerilim Çıkış Gücü | 7000W | 8500W | |
| İnvertör Çıkış Gerilimi | 220/230VAC±3% | ||
| İnvertör Frekansı | 50/60Hz±0.2% | ||
| Çıkış Gerilimi Dalga Şekli | Saf sinüs dalgası | ||
| Yük Güç Faktörü | 0.2~1 (VA ≤ Nominal çıkış gücü) | ||
| THDu (Toplam Harmonik Gerilim Bozulması) | ≤3% (48V dirençli yük) | ||
| Maksimum Yük Verimliliği | %92 | ||
| Maksimum İnvertör Verimliliği | %94 | ||
| Güneş enerjisi kontrol cihazı | PV Maksimum Açık Devre Gerilimi | 500V (Minimum çalışma ortam sıcaklığında) 440V (25℃'de) | |
| MPPT Gerilim Aralığı | 85~400V | ||
| PV Maksimum Giriş Gücü | 4000W | 6000W | |
| PV Maksimum Şarj Akımı | 60A | 100A | |
| MPPT Maksimum verimliliği | ≥%99.5 | ||
| Pil | Pil Nominal Gerilimi | 48VDC | |
| Pil Çalışma Gerilim Aralığı | 43.2VDC~60VDC | ||
| Pil Maksimum Şarj Akımı | 60A | 100A | |
| Diğerleri | Yüksüz Kayıplar | <0.7A | <1.0A |
| Test koşulu: PV ve şebeke yok, AC çıkışı açık, fan duruyor@48V giriş | |||
| Bekleme Akımı | <0.15A | ||
| Test koşulu: PV ve şebeke yok, AC çıkışı kapalı, fan duruyor@48V giriş) | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20℃~+50℃ (Ortam sıcaklığı 30℃'yi aştığında, gerçek çıkış gücü uygun şekilde azaltılır) | ||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -25℃~+60℃ | ||
| Muhafaza | IP20 | ||
| Bağıl Nem | < %95 (N.C.) | ||
| Rakım | <4000M (Rakım 2000 metreyi aşarsa, gerçek çıkış gücü uygun şekilde azaltılır) | ||
| Mekanik parametreler | Boyut (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 534mm × 288mm × 163mm | 590mm × 288mm × 163mm |
| Montaj boyutu (Uzunluk x Genişlik) | 512mm x 245mm | 568mm x 245mm | |
| Montaj deliği boyutu | Φ9mm/Φ10mm | Φ9mm/Φ10mm | |
| Net Ağırlık | 12.0Kg | 15.0Kg | |
![]()
Ürün Açıklaması
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()